Most Downloaded Package Versions

Top 500 Community Packages Over the Last 6 Weeks
The community packages with the most downloads.
 # Package Version Downloads
1 newtonsoft.json 13.0.3 73,209,682
2 newtonsoft.json 13.0.1 51,052,224
3 humanizer.core 2.14.1 41,862,067
4 castle.core 5.1.1 39,793,035
5 xunit.abstractions 2.0.3 31,671,504
6 newtonsoft.json 13.0.4 28,242,534
7 newtonsoft.json 9.0.1 27,078,063
8 pipelines.sockets.unofficial 2.2.8 26,817,997
9 microsoft.net.workloads.10.0.200 10.201.0 26,231,930
10 newtonsoft.json.bson 1.0.2 25,749,766
11 moq 4.20.72 21,904,809
12 serilog 4.0.0 21,270,346
13 polly.extensions.http 3.0.0 20,821,677
14 mono.texttemplating 3.0.0 19,626,430
15 serilog 4.2.0 19,339,163
16 newtonsoft.json 11.0.2 18,229,091
17 serilog.formatting.compact 3.0.0 17,742,729
18 xunit.assert 2.9.3 17,064,224
19 xunit.extensibility.core 2.9.3 17,012,401
20 xunit.extensibility.execution 2.9.3 16,934,217
21 xunit.core 2.9.3 16,894,782
22 xunit 2.9.3 16,714,746
23 serilog.sinks.file 5.0.0 16,477,361
24 xunit.analyzers 1.18.0 16,341,385
25 serilog 4.3.0 15,678,608
26 serilog.sinks.debug 3.0.0 15,659,405
27 sharpziplib 1.4.2 15,500,442
28 serilog 2.10.0 15,242,561
29 polly 7.2.4 14,962,635
30 serilog.sinks.debug 2.0.0 14,410,332
31 serilog.sinks.console 6.0.0 14,368,692
32 newtonsoft.json 10.0.1 14,313,272
33 coverlet.collector 6.0.4 14,126,591
34 newtonsoft.json 12.0.1 13,933,064
35 newtonsoft.json.bson 1.0.1 13,720,032
36 mono.texttemplating 2.2.1 13,514,758
37 newtonsoft.json 10.0.3 13,219,318
38 serilog.extensions.logging 8.0.0 12,829,996
39 bouncycastle.cryptography 2.6.2 12,744,243
40 polly 7.1.0 12,655,504
41 serilog 3.1.1 12,652,623
42 mediatr.contracts 2.0.1 12,529,597
43 xunit.runner.visualstudio 3.1.5 12,258,742
44 yamldotnet 16.3.0 12,197,060
45 serilog.sinks.file 7.0.0 12,097,052
46 serilog.sinks.console 6.1.1 11,991,600
47 polly.core 8.4.2 11,950,188
48 serilog.sinks.file 6.0.0 11,510,139
49 serilog.extensions.hosting 8.0.0 11,259,467
50 stackexchange.redis 2.7.27 11,237,340
51 polly.ratelimiting 8.4.2 10,938,569
52 newtonsoft.json 12.0.3 10,905,514
53 polly.extensions 8.4.2 10,830,370
54 serilog.formatting.compact 2.0.0 10,568,761
55 serilog.extensions.logging 10.0.0 10,074,698
56 serilog 2.8.0 9,903,396
57 opentelemetry.api.providerbuilderextensions 1.15.0 9,799,149
58 opentelemetry.api 1.15.0 9,707,576
59 microsoft.net.workloads.10.0.200 10.203.0 9,693,635
60 sharpcompress 0.30.1 9,688,490
61 fare 2.1.1 9,574,880
62 dnsclient 1.6.1 9,495,554
63 snappier 1.0.0 9,426,295
64 excelnumberformat 1.1.0 9,270,922
65 microsoft.net.workloads.10.0.100 10.105.0 9,161,104
66 sixlabors.fonts 1.0.0 9,154,322
67 nsubstitute 5.3.0 9,099,537
68 serilog.extensions.hosting 10.0.0 9,008,260
69 serilog.settings.configuration 10.0.0 8,985,419
70 asp.versioning.abstractions 8.1.0 8,930,938
71 newtonsoft.json 11.0.1 8,884,564
72 bouncycastle.cryptography 2.4.0 8,864,366
73 newtonsoft.json 10.0.2 8,739,076
74 serilog.settings.configuration 9.0.0 8,635,211
75 microsoft.net.workloads.10.0.200 10.202.0 8,602,772
76 fluentvalidation 11.11.0 8,436,735
77 zstdsharp.port 0.7.3 8,368,681
78 serilog.extensions.hosting 9.0.0 8,328,232
79 serilog.extensions.logging 9.0.0 8,273,514
80 newtonsoft.json 13.0.2 8,208,876
81 csvhelper 33.1.0 7,981,103
82 serilog.enrichers.environment 3.0.1 7,975,118
83 autofixture 4.18.1 7,932,093
84 fluentvalidation 12.1.1 7,791,411
85 opentelemetry.instrumentation.http 1.15.0 7,787,505
86 serilog.formatting.compact 1.1.0 7,777,055
87 prometheus-net 8.2.1 7,663,729
88 serilog.aspnetcore 10.0.0 7,639,503
89 automapper 13.0.1 7,553,573
90 system.linq.async 6.0.1 7,512,707
91 opentelemetry 1.15.0 7,505,299
92 serilog 2.9.0 7,435,568
93 polly.core 8.6.5 7,400,422
94 serilog 2.12.0 7,313,663
95 opentelemetry.api 1.14.0 7,299,034
96 serilog.aspnetcore 9.0.0 7,283,166
97 serilog.sinks.console 5.0.0 7,249,960
98 dapper 2.1.66 7,238,732
99 swashbuckle.aspnetcore.swaggergen 6.5.0 7,145,171
100 swashbuckle.aspnetcore.swagger 6.5.0 7,137,048
101 grpc.core.api 2.71.0 7,043,679
102 opentelemetry.api 1.9.0 7,034,250
103 grpc.net.client 2.71.0 6,959,319
104 opentelemetry 1.14.0 6,956,460
105 xunit.runner.visualstudio 2.8.2 6,936,752
106 opentelemetry.extensions.hosting 1.14.0 6,914,521
107 polly.core 8.6.6 6,911,042
108 humanizer 2.14.1 6,892,301
109 humanizer.core.uk 2.14.1 6,886,865
110 humanizer.core.de 2.14.1 6,882,807
111 humanizer.core.es 2.14.1 6,877,202
112 humanizer.core.fr 2.14.1 6,875,948
113 humanizer.core.pl 2.14.1 6,864,397
114 humanizer.core.ru 2.14.1 6,862,359
115 humanizer.core.ar 2.14.1 6,860,991
116 humanizer.core.pt 2.14.1 6,860,030
117 humanizer.core.it 2.14.1 6,860,024
118 humanizer.core.nl 2.14.1 6,858,663
119 humanizer.core.zh-cn 2.14.1 6,857,449
120 humanizer.core.nb-no 2.14.1 6,857,302
121 humanizer.core.cs 2.14.1 6,857,090
122 humanizer.core.fi-fi 2.14.1 6,856,263
123 humanizer.core.da 2.14.1 6,856,030
124 humanizer.core.fr-be 2.14.1 6,855,916
125 humanizer.core.id 2.14.1 6,855,634
126 humanizer.core.ko-kr 2.14.1 6,855,246
127 humanizer.core.bn-bd 2.14.1 6,855,158
128 humanizer.core.ja 2.14.1 6,855,115
129 humanizer.core.el 2.14.1 6,855,052
130 humanizer.core.zh-hant 2.14.1 6,854,196
131 humanizer.core.hr 2.14.1 6,854,123
132 humanizer.core.fa 2.14.1 6,853,954
133 humanizer.core.hu 2.14.1 6,853,928
134 humanizer.core.he 2.14.1 6,853,539
135 humanizer.core.is 2.14.1 6,853,241
136 humanizer.core.bg 2.14.1 6,852,654
137 humanizer.core.ms-my 2.14.1 6,852,017
138 humanizer.core.zh-hans 2.14.1 6,852,011
139 humanizer.core.sv 2.14.1 6,851,815
140 humanizer.core.hy 2.14.1 6,851,284
141 humanizer.core.tr 2.14.1 6,851,206
142 humanizer.core.nb 2.14.1 6,851,176
143 humanizer.core.lv 2.14.1 6,851,028
144 humanizer.core.ro 2.14.1 6,850,811
145 humanizer.core.af 2.14.1 6,850,468
146 humanizer.core.az 2.14.1 6,849,448
147 humanizer.core.vi 2.14.1 6,849,432
148 humanizer.core.th-th 2.14.1 6,849,114
149 humanizer.core.mt 2.14.1 6,849,094
150 humanizer.core.uz-latn-uz 2.14.1 6,849,069
151 humanizer.core.sk 2.14.1 6,849,060
152 humanizer.core.uz-cyrl-uz 2.14.1 6,848,806
153 humanizer.core.ku 2.14.1 6,848,648
154 humanizer.core.sr-latn 2.14.1 6,848,467
155 humanizer.core.sr 2.14.1 6,847,763
156 humanizer.core.sl 2.14.1 6,847,758
157 polly.contrib.waitandretry 1.1.1 6,804,520
158 grpc.net.common 2.71.0 6,798,135
159 documentformat.openxml 3.1.1 6,755,200
160 grpc.net.client 2.52.0 6,753,410
161 opentelemetry.api.providerbuilderextensions 1.9.0 6,733,521
162 coverlet.collector 6.0.2 6,714,091
163 coverlet.collector 6.0.0 6,670,293
164 commandlineparser 2.9.1 6,658,361
165 swashbuckle.aspnetcore.swaggerui 6.5.0 6,651,188
166 npgsql 8.0.3 6,613,345
167 prometheus-net.aspnetcore 8.2.1 6,557,553
168 opentelemetry.api.providerbuilderextensions 1.14.0 6,527,771
169 polly 8.6.6 6,496,165
170 documentformat.openxml.framework 3.1.1 6,454,423
171 google.protobuf 3.31.1 6,414,160
172 grpc.net.common 2.52.0 6,329,066
173 opentelemetry.extensions.hosting 1.15.0 6,256,229
174 starkbank-ecdsa 1.3.3 6,241,844
175 serilog.settings.configuration 8.0.4 6,240,056
176 swashbuckle.aspnetcore 6.5.0 6,204,718
177 eo.webbrowser 24.1.46 6,201,108
178 opentelemetry 1.9.0 6,150,971
179 dnsclient 1.7.0 6,098,739
180 grpc.core 2.46.6 6,076,439
181 grpc.core.api 2.52.0 6,070,586
182 serilog.enrichers.thread 4.0.0 6,059,335
183 fractions 7.3.0 5,934,670
184 coverlet.collector 8.0.1 5,768,563
185 google.protobuf 3.22.5 5,760,748
186 anglesharp.css 0.17.0 5,617,000
187 opentelemetry.api.providerbuilderextensions 1.12.0 5,593,664
188 opentelemetry.api 1.12.0 5,562,974
189 serilog 4.3.1 5,560,432
190 anglesharp 0.17.1 5,546,782
191 grpc.core.api 2.46.6 5,536,242
192 ncrontab.signed 3.3.0 5,513,562
193 serilog 4.1.0 5,483,723
194 polly 8.6.5 5,479,644
195 ssh.net 2025.1.0 5,462,778
196 asp.versioning.http 8.1.0 5,452,083
197 opentelemetry.instrumentation.aspnetcore 1.14.0 5,423,571
198 polly 7.2.3 5,386,468
199 serilog 2.0.0 5,356,940
200 asp.versioning.mvc 8.1.0 5,322,369
201 npgsql 9.0.3 5,259,620
202 serilog.exceptions 8.4.0 5,248,777
203 emptyfiles 4.4.0 5,230,404
204 diffengine 11.3.0 5,222,582
205 newtonsoft.json 12.0.2 5,205,042
206 serilog.aspnetcore 8.0.3 5,190,906
207 sqlitepclraw.core 2.1.11 5,112,667
208 opentelemetry.instrumentation.runtime 1.15.0 5,063,795
209 dapper 2.0.123 5,059,265
210 rbush.signed 4.0.0 5,020,387
211 closedxml 0.105.0 4,998,029
212 castle.core 4.4.0 4,975,369
213 closedxml.parser 2.0.0 4,973,711
214 opentelemetry 1.12.0 4,972,164
215 restsharp 112.1.0 4,971,201
216 automapper 12.0.1 4,949,293
217 grpc.net.client 2.65.0 4,942,655
218 xunit.extensibility.core 2.9.2 4,926,092
219 xunit.extensibility.execution 2.9.2 4,903,907
220 opentelemetry.extensions.hosting 1.9.0 4,862,427
221 awssdk.securitytoken 3.7.100.14 4,856,744
222 csvhelper 33.0.1 4,852,711
223 nito.disposables 2.2.1 4,852,529
224 opentelemetry.exporter.opentelemetryprotocol 1.15.0 4,816,271
225 serilog.expressions 5.0.0 4,790,462
226 portable.bouncycastle 1.9.0 4,783,965
227 grpc.core.api 2.76.0 4,776,537
228 moq 4.20.70 4,755,557
229 serilog.sinks.console 4.0.1 4,734,154
230 grpc.net.clientfactory 2.65.0 4,707,534
231 awssdk.core 3.7.100.14 4,690,108
232 serilog.extensions.logging 3.1.0 4,689,584
233 dapper 2.1.35 4,659,919
234 nettopologysuite 2.0.0 4,628,156
235 fluentvalidation.dependencyinjectionextensions 11.11.0 4,623,508
236 xunit.analyzers 1.16.0 4,622,646
237 nito.asyncex.tasks 5.1.2 4,617,439
238 grpc.net.common 2.76.0 4,616,410
239 xunit.assert 2.9.2 4,603,360
240 swashbuckle.aspnetcore.swaggergen 6.6.2 4,599,124
241 npgsql 8.0.6 4,592,823
242 swashbuckle.aspnetcore.swagger 6.6.2 4,586,131
243 xunit.core 2.9.2 4,585,365
244 serilog 3.1.0 4,574,419
245 automapper 14.0.0 4,566,437
246 grpc.net.client 2.76.0 4,561,794
247 fluentassertions 6.12.0 4,551,617
248 xunit 2.9.2 4,540,601
249 stylecop.analyzers.unstable 1.2.0.556 4,517,628
250 sendgrid 9.29.3 4,515,151
251 google.apis 1.68.0 4,486,631
252 google.protobuf 3.28.0 4,482,903
253 asp.versioning.mvc.apiexplorer 8.1.0 4,481,243
254 grpc.core.api 2.65.0 4,479,362
255 system.reactive 6.0.1 4,473,832
256 npgsql 10.0.0 4,473,601
257 google.api.gax 4.8.0 4,473,231
258 opentelemetry.persistentstorage.filesystem 1.0.2 4,460,221
259 identitymodel 7.0.0 4,459,461
260 opentelemetry.persistentstorage.abstractions 1.0.2 4,450,810
261 launchdarkly.logging 2.0.0 4,448,432
262 opentelemetry.exporter.opentelemetryprotocol 1.9.0 4,438,964
263 grpc.net.common 2.65.0 4,428,733
264 nettopologysuite 2.5.0 4,408,848
265 google.apis.core 1.68.0 4,404,878
266 google.apis.auth 1.68.0 4,383,267
267 sharpziplib 1.3.3 4,376,402
268 npgsql.entityframeworkcore.postgresql 10.0.0 4,360,259
269 opentelemetry.instrumentation.http 1.14.0 4,348,397
270 swashbuckle.aspnetcore.swaggerui 6.6.2 4,337,556
271 scrutor 3.3.0 4,321,216
272 serilog.sinks.periodicbatching 3.1.0 4,302,113
273 mediatr 12.5.0 4,255,097
274 npgsql 10.0.2 4,251,863
275 opentelemetry.instrumentation.aspnetcore 1.12.0 4,251,519
276 sqlitepclraw.lib.e_sqlite3 2.1.11 4,250,617
277 swashbuckle.aspnetcore 6.6.2 4,230,835
278 sqlitepclraw.core 2.1.6 4,200,824
279 serilog.sinks.async 2.1.0 4,186,336
280 opentelemetry.instrumentation.http 1.12.0 4,174,702
281 sqlitepclraw.provider.e_sqlite3 2.1.11 4,174,020
282 google.api.gax.rest 4.8.0 4,167,199
283 jsonsubtypes 2.0.1 4,161,770
284 xunit.extensibility.core 2.4.1 4,149,176
285 serilog 2.3.0 4,149,012
286 stylecop.analyzers 1.2.0-beta.556 4,128,917
287 opentelemetry.instrumentation.aspnetcore 1.9.0 4,112,394
288 xunit.extensibility.execution 2.4.1 4,104,080
289 xunit.analyzers 1.27.0 4,092,762
290 owin 1.0.0 4,081,860
291 npgsql.entityframeworkcore.postgresql 9.0.4 4,074,425
292 serilog.settings.configuration 8.0.0 4,069,642
293 opentelemetry.instrumentation.aspnetcore 1.15.0 4,067,398
294 grpc.net.client 2.70.0 4,066,342
295 xunit.extensibility.execution 2.4.2 4,058,419
296 polly.core 8.5.2 4,052,656
297 xunit.extensibility.core 2.4.2 4,046,519
298 elasticsearch.net 7.17.5 4,043,239
299 shouldly 4.3.0 4,042,390
300 fluentvalidation.dependencyinjectionextensions 12.1.1 3,978,502
301 google.apis.auth 1.67.0 3,965,477
302 fluentvalidation 12.0.0 3,949,814
303 opentelemetry.extensions.hosting 1.12.0 3,939,686
304 opentelemetry.instrumentation.http 1.9.0 3,927,249
305 rabbitmq.client 6.8.1 3,921,594
306 opentelemetry.exporter.opentelemetryprotocol 1.14.0 3,907,835
307 nito.asyncex.context 5.1.2 3,897,125
308 fluentvalidation.aspnetcore 11.3.0 3,894,156
309 sqlitepclraw.bundle_e_sqlite3 2.1.11 3,886,873
310 aspnetcore.healthchecks.ui.core 9.0.0 3,881,433
311 stackexchange.redis 2.7.4 3,875,238
312 grpc.net.common 2.70.0 3,859,393
313 google.api.commonprotos 2.17.0 3,856,044
314 castle.core 5.2.1 3,820,413
315 swashbuckle.aspnetcore.swaggerui 10.1.7 3,816,113
316 opentelemetry.instrumentation.aspnetcore 1.15.1 3,815,888
317 xunit.v3.extensibility.core 3.2.2 3,810,221
318 grpc.core.api 2.70.0 3,810,212
319 aspnetcore.healthchecks.uris 9.0.0 3,803,034
320 xunit.v3.common 3.2.2 3,800,547
321 bouncycastle.cryptography 2.3.1 3,797,834
322 swashbuckle.aspnetcore.swagger 10.1.7 3,791,946
323 launchdarkly.cache 1.0.2 3,785,901
324 swashbuckle.aspnetcore.swaggergen 10.1.7 3,785,612
325 microsoft.aspnetcore.mvc.versioning 5.1.0 3,767,865
326 stackexchange.redis 2.6.122 3,744,518
327 xunit.analyzers 0.10.0 3,727,277
328 aspnetcore.healthchecks.ui.client 9.0.0 3,725,490
329 xunit.v3.assert 3.2.2 3,724,227
330 xunit.v3.runner.inproc.console 3.2.2 3,717,982
331 xunit.core 2.4.1 3,717,297
332 xunit.assert 2.4.1 3,712,813
333 xunit.v3.runner.common 3.2.2 3,711,905
334 fluentvalidation.dependencyinjectionextensions 11.5.1 3,689,153
335 asp.versioning.http 8.1.1 3,677,654
336 google.protobuf 3.30.2 3,673,180
337 ssh.net 2024.2.0 3,647,940
338 moq 4.18.4 3,641,347
339 handlebars.net 2.1.6 3,634,996
340 xunit.analyzers 1.4.0 3,616,809
341 xunit.core 2.4.2 3,601,108
342 sixlabors.imagesharp 3.1.12 3,585,197
343 xunit.runner.visualstudio 2.5.3 3,575,928
344 mediatr 12.4.1 3,540,829
345 asp.versioning.mvc 8.1.1 3,530,648
346 fluentvalidation 11.5.1 3,527,876
347 stylecop.analyzers 1.1.118 3,525,607
348 xunit.assert 2.4.2 3,522,275
349 fluentassertions 7.2.0 3,517,783
350 google.apis.auth 1.69.0 3,515,335
351 system.reactive 6.0.0 3,510,890
352 nito.asyncex.coordination 5.1.2 3,509,386
353 autofac.extensions.dependencyinjection 10.0.0 3,508,466
354 nito.collections.deque 1.1.1 3,500,136
355 swashbuckle.aspnetcore 10.1.7 3,477,819
356 sshnet.security.cryptography 1.3.0 3,467,018
357 messagepack 2.5.192 3,446,924
358 serilog 2.11.0 3,434,566
359 semver 3.0.0 3,431,717
360 messagepack.annotations 2.5.192 3,429,099
361 timezoneconverter 6.1.0 3,428,489
362 google.protobuf 3.26.1 3,423,908
363 serilog.extensions.logging 3.0.1 3,409,117
364 nunit3testadapter 4.5.0 3,407,259
365 polly.core 8.6.4 3,390,477
366 serilog 2.5.0 3,367,344
367 google.apis 1.67.0 3,340,539
368 anglesharp 0.17.0 3,340,123
369 gee.external.capstone 2.3.0 3,338,468
370 namotion.reflection 3.4.3 3,335,401
371 npgsql.entityframeworkcore.postgresql 8.0.11 3,312,660
372 xunit.extensibility.execution 2.4.0 3,312,172
373 mimekit 4.15.1 3,304,002
374 xunit.abstractions 2.0.1 3,303,247
375 std.uritemplate 2.0.8 3,295,600
376 xunit.extensibility.core 2.5.3 3,287,664
377 xunit.assert 2.5.3 3,280,845
378 polly 8.5.2 3,280,713
379 refit 8.0.0 3,275,762
380 xunit.extensibility.execution 2.5.3 3,275,657
381 xunit.core 2.5.3 3,267,605
382 google.protobuf 3.30.1 3,263,104
383 docker.dotnet.enhanced 3.131.1 3,260,043
384 docker.dotnet.enhanced.x509 3.131.1 3,255,546
385 xunit 2.5.3 3,250,503
386 xunit 2.4.1 3,240,983
387 sqlitepclraw.bundle_e_sqlite3 2.1.6 3,229,967
388 google.apis.core 1.67.0 3,229,159
389 aspnetcore.healthchecks.sqlserver 9.0.0 3,219,705
390 serilog.sinks.opentelemetry 4.2.0 3,198,424
391 serilog.settings.configuration 3.3.0 3,192,671
392 xunit.v3.core.mtp-v1 3.2.2 3,180,846
393 sqlitepclraw.lib.e_sqlite3 2.1.6 3,174,559
394 stackexchange.redis 2.10.1 3,172,229
395 sqlitepclraw.provider.e_sqlite3 2.1.6 3,171,592
396 ben.demystifier 0.4.1 3,164,081
397 grpc.tools 2.78.0 3,160,490
398 opentelemetry.exporter.opentelemetryprotocol 1.12.0 3,149,163
399 xunit.v3.mtp-v1 3.2.2 3,143,612
400 xunit.v3 3.2.2 3,130,523
401 docker.dotnet 3.125.15 3,129,236
402 serilog.sinks.applicationinsights 4.0.0 3,124,683
403 dapper 2.1.72 3,114,455
404 grpc.net.clientfactory 2.71.0 3,101,353
405 aspnetcore.healthchecks.redis 9.0.0 3,097,585
406 htmlsanitizer 9.0.892 3,095,641
407 fare 2.2.1 3,093,706
408 serilog.sinks.console 3.1.1 3,086,204
409 asp.versioning.mvc.apiexplorer 8.1.1 3,080,176
410 nettopologysuite.io.sqlserverbytes 2.1.0 3,063,540
411 xunit.extensibility.core 2.4.0 3,053,300
412 swashbuckle.aspnetcore.swaggergen 6.4.0 3,049,651
413 std.uritemplate 2.0.1 3,048,687
414 grpc.net.clientfactory 2.76.0 3,032,053
415 fluentvalidation.aspnetcore 11.3.1 3,016,170
416 swashbuckle.aspnetcore.swagger 6.4.0 3,008,075
417 sqlitepclraw.core 2.1.10 2,996,015
418 njsonschema 11.5.2 2,980,381
419 xunit.extensibility.core 2.2.0 2,979,647
420 automapper.extensions.microsoft.dependencyinjection 12.0.1 2,962,494
421 swashbuckle.aspnetcore.swagger 6.9.0 2,960,898
422 njsonschema.annotations 11.5.2 2,959,965
423 swashbuckle.aspnetcore.swaggergen 6.9.0 2,957,100
424 serilog.enrichers.thread 3.1.0 2,950,262
425 pipelines.sockets.unofficial 2.2.2 2,947,771
426 polly 7.2.2 2,940,063
427 htmlagilitypack 1.12.4 2,936,364
428 grpc.aspnetcore.server 2.76.0 2,928,762
429 communitytoolkit.highperformance 8.4.0 2,924,398
430 jetbrains.annotations 2025.2.4 2,923,815
431 k4os.hash.xxhash 1.0.8 2,918,446
432 grpc.core.api 2.66.0 2,911,590
433 xunit 2.4.2 2,900,640
434 nunit 4.5.1 2,895,424
435 grpc.net.client 2.55.0 2,886,034
436 swashbuckle.aspnetcore.swaggergen 9.0.6 2,885,341
437 swashbuckle.aspnetcore.swagger 7.2.0 2,884,940
438 swashbuckle.aspnetcore.swagger 9.0.6 2,883,708
439 autofac 8.1.0 2,878,887
440 xunit.analyzers 1.0.0 2,873,115
441 json.more.net 2.1.0 2,869,133
442 nunit 3.13.3 2,862,054
443 rabbitmq.client 7.1.2 2,861,281
444 xunit.runner.visualstudio 2.4.5 2,854,308
445 messagepack 2.5.187 2,841,971
446 npgsql.entityframeworkcore.postgresql 10.0.1 2,841,151
447 swashbuckle.aspnetcore.swaggergen 7.2.0 2,836,071
448 remotion.linq 2.2.0 2,834,749
449 aspnetcore.healthchecks.npgsql 9.0.0 2,834,629
450 mathnet.numerics 5.0.0 2,832,143
451 nunit 4.4.0 2,821,912
452 nunit 3.14.0 2,818,333
453 coverlet.msbuild 6.0.4 2,808,121
454 jsonpointer.net 5.2.0 2,806,387
455 dnsclient 1.8.0 2,793,304
456 automapper 16.1.1 2,786,222
457 jsonpatch.net 3.3.0 2,786,095
458 serilog.sinks.file 4.1.0 2,785,819
459 grpc 2.46.6 2,784,986
460 grpc.net.common 2.49.0 2,783,647
461 google.apis.core 1.73.0 2,777,483
462 swashbuckle.aspnetcore.swaggerui 6.4.0 2,772,467
463 swashbuckle.aspnetcore.swaggerui 6.9.0 2,766,729
464 timezoneconverter 7.0.0 2,760,541
465 swashbuckle.aspnetcore.swaggerui 9.0.6 2,755,492
466 messagepack.annotations 2.5.187 2,751,793
467 google.apis 1.69.0 2,749,934
468 stef.validation 0.1.1 2,746,638
469 stackexchange.redis 2.7.33 2,735,379
470 grpc.core.api 2.60.0 2,731,196
471 bogus 35.6.5 2,729,525
472 swashbuckle.aspnetcore 6.4.0 2,727,262
473 grpc.aspnetcore.server 2.49.0 2,721,948
474 grpc.net.clientfactory 2.49.0 2,720,137
475 grpc.aspnetcore.server 2.71.0 2,719,990
476 google.apis 1.73.0 2,714,978
477 mapster 7.4.0 2,714,031
478 grpc.net.client 2.49.0 2,711,190
479 google.apis.auth 1.73.0 2,705,538
480 bouncycastle.cryptography 2.5.1 2,702,861
481 grpc.aspnetcore 2.49.0 2,693,215
482 grpc.net.client 2.60.0 2,691,611
483 grpc.tools 2.49.0 2,690,605
484 grpc.tools 2.76.0 2,688,594
485 mapster.core 1.2.1 2,686,889
486 grpc.aspnetcore.server.clientfactory 2.49.0 2,681,964
487 grpc.auth 2.71.0 2,678,300
488 microsoft.net.workloads.10.0.200.msi.x64 10.201.0 2,677,423
489 sixlabors.fonts 1.0.1 2,674,174
490 k4os.compression.lz4 1.3.8 2,662,951
491 flurl 4.0.0 2,657,973
492 coverlet.collector 3.1.2 2,652,737
493 google.protobuf 3.33.5 2,651,733
494 grpc.aspnetcore 2.71.0 2,636,222
495 jetbrains.annotations 2024.3.0 2,627,679
496 xunit.runner.visualstudio 2.4.3 2,626,318
497 identitymodel 6.0.0 2,622,483
498 grpc.core.api 2.49.0 2,621,708
499 serilog.settings.configuration 3.1.0 2,621,543
500 swashbuckle.aspnetcore 6.9.0 2,617,798
Statistics last updated Wednesday, April 29, 2026 9:10 PM.